Cập nhật ngày 18 tháng 6 năm 2026
Hãng hàng không JAL/JTA áp dụng phụ phí nhiên liệu và phụ phí bảo hiểm cho tất cả các vé máy bay quốc tế.
Chi tiết về phụ phí nhiên liệu và phụ phí bảo hiểm như sau:
Chúng tôi ban đầu áp dụng phụ phí nhiên liệu để đối phó với tình trạng giá nhiên liệu tăng cao chưa từng có. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách. Mức phí áp dụng cho các chuyến đi đến Nhật Bản được thể hiện bên dưới. Phụ phí nhiên liệu sẽ được xem xét và điều chỉnh hai tháng một lần.
Giá mỗi người cho mỗi chặng bay từ/đến Nhật Bản.
| Tuyến đường *1 | Áp dụng cho các chuyến đi khởi hành từ ngoài Nhật Bản. |
|---|---|
| Nhật Bản - Seoul/Busan/Viễn Đông Nga, Okinawa - Đài Bắc/Cao Hùng | 33 USD |
| Nhật Bản - Đông Á (không bao gồm Nhật Bản - Seoul/Busan/Ulaanbaatar, Okinawa - Đài Bắc/Cao Hùng) | 79 USD *2 |
| Nhật Bản - Guam/Palau/Philippines/Việt Nam/Ulaanbaatar/Nga *3 | 105 USD *4 |
| Nhật Bản - Thái Lan/Malaysia/Singapore/Brunei/Nga *5 | 179 USD |
| Nhật Bản - Hawaii/Indonesia/Ấn Độ/Sri Lanka | 215 USD |
| Nhật Bản - Bắc Mỹ | 351 USD *6 |
| Nhật Bản - Châu Âu *7 | 351 USD *8 |
| Nhật Bản - Trung Đông | 351 USD |
| Nhật Bản - Châu Đại Dương | 351 USD *9 |
| Quốc gia khởi hành chuyến đi | Hạng Thương gia | Hạng phổ thông |
|---|---|---|
| Vương quốc Anh | 22,50 GBP | 18,50 GBP |
| Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) | 32 EUR | 28 EUR |
| Ngoài châu Âu | 40 USD | 32 USD |
Các quy định này không được xem xét lại hai tháng một lần.
*8 GBP265 cho hành trình khởi hành từ Anh. EUR307 cho hành trình khởi hành từ châu Âu (ngoại trừ Anh).
*9 AUD542 cho hành trình khởi hành từ Úc.
Giá mỗi người cho mỗi chặng bay từ/đến Nhật Bản.
| Tuyến đường *1 | Áp dụng cho các chuyến đi khởi hành từ ngoài Nhật Bản. |
|---|---|
| Nhật Bản - Seoul/Busan/Viễn Đông Nga, Okinawa - Đài Bắc/Cao Hùng | 51 USD |
| Nhật Bản - Đông Á (không bao gồm Nhật Bản - Seoul/Busan/Ulaanbaatar, Okinawa - Đài Bắc/Cao Hùng) | 98 USD *2 |
| Nhật Bản - Guam/Palau/Philippines/Việt Nam/Ulaanbaatar/Nga *3 | 144 USD *4 |
| Nhật Bản - Thái Lan/Malaysia/Singapore/Brunei/Nga *5 | 221 USD |
| Nhật Bản - Hawaii/Indonesia/Ấn Độ/Sri Lanka | 268 USD |
| Nhật Bản - Bắc Mỹ | 441 USD *6 |
| Nhật Bản - Châu Âu *7 | 441 USD *8 |
| Nhật Bản - Trung Đông | 441 USD |
| Nhật Bản - Châu Đại Dương | 441 USD *9 |
| Quốc gia khởi hành chuyến đi | Hạng Thương gia | Hạng phổ thông |
|---|---|---|
| Vương quốc Anh | 22,50 GBP | 18,50 GBP |
| Châu Âu (trừ Vương quốc Anh) | 32 EUR | 28 EUR |
| Ngoài châu Âu | 40 USD | 32 USD |
Các quy định này không được xem xét lại hai tháng một lần.
*8 GBP332 cho hành trình khởi hành từ Anh. EUR386 cho hành trình khởi hành từ châu Âu (ngoại trừ Anh).
*9 AUD681 cho hành trình khởi hành từ Úc.
Ví dụ:
Để bù đắp chi phí cho các biện pháp an ninh và an toàn bổ sung, một khoản phụ phí bảo hiểm sẽ được cộng thêm vào giá vé. Chúng tôi rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý khách.
| Quốc gia bán hàng | Số tiền tính theo người cho mỗi phân khúc |
|---|---|
| Nhật Bản | 600 yên Nhật |
| Bên ngoài Nhật Bản | 4 USD |
Ví dụ:
Công ty TNHH Hàng không Nhật Bản
Công ty TNHH Hàng không xuyên đại dương Nhật Bản